Conveyor roller selector
Filter the gravity, driven and motor rollers that Easy Conveyors publishes on rollers.easy-conveyors.com by their published limits. Every value below is shown exactly as published, with a link to the page it comes from.
83 of 83 rollers match.
| Roller | Type | Application | Tube diameter | Tube material | Load capacity (as published) | Drive / speed | Product page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravity roller Type 50 | Gravity roller | Light | 16 – 40 mm | Steel, Plastic | 100 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 60 | Gravity roller | Light | 30 – 40 mm | Steel, Plastic | 600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 100 | Gravity roller | Light | 50 - 63 mm | Steel, Plastic, Niro | 200 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 150 | Gravity roller | Light | 50 - 63 mm | Steel, Plastic, Niro | 150 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 151 | Gravity roller | Light | 50 - 63 mm | Steel, Plastic, Niro | 150 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 200 | Gravity roller | Medium | 30 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 1600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 300 | Gravity roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 301 | Gravity roller | Medium | 50 – 89 mm | Steel, Niro | 1600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 302 | Gravity roller | Medium | 50 – 60 mm | Steel, Plastic, Niro | 1600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 320 | Gravity roller | Medium | 40 – 50 mm | Steel, Plastic, Niro | 1200 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 401 | Gravity roller | Medium | 40 – 50 mm | Steel, Niro | 1600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 220 | Gravity roller | Heavy | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 2400 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 250 | Gravity roller | Heavy | 40 - 80 mm | Steel, Plastic | 2400 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 260 | Gravity roller | Heavy | 64 - 108 mm | Steel, Niro | 5000 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 290 | Gravity roller | Heavy | 40 - 90 mm | Steel, Niro | 1200 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 400 | Gravity roller | Heavy | 50 - 133 mm | Steel, Niro | 3600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 400 ST | Gravity roller | Heavy | 64 - 133 mm | Steel, Niro | — | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 | Gravity roller | Heavy | 40 – 108 mm | Steel, Niro | 3600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 WO | Gravity roller | Heavy | 63 – 133 mm | Steel, Niro | 3600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 WS | Gravity roller | Heavy | 64 - 133 mm | Steel, Niro | 6000 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 WST | Gravity roller | Heavy | 80 – 133 mm | Steel, Niro | 3600 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 WT | Gravity roller | Heavy | 50 – 89 mm | Steel, Niro | 2400 N | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 K | Gravity roller | No application (weight) | 40 – 50 mm | Steel, Niro | — | — | View at Easy Conveyors → |
| Gravity roller Type 402 ST | Gravity roller | No application (weight) | 64 - 133 mm | Steel, Niro | — | — | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 306 | Driven roller | Light | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 307 | Driven roller | Light | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 308 | Driven roller | Light | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 309 | Driven roller | Light | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 432 | Driven roller | Light | 30 - 32mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 433 | Driven roller | Light | 30 - 32mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 435 | Driven roller | Light | 30 - 32mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 437 | Driven roller | Light | 30 - 32mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 450 | Driven roller | Light | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 452 | Driven roller | Light | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 470 | Driven roller | Light | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 480 | Driven roller | Light | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 400 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 306 | Driven roller | Medium | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 307 | Driven roller | Medium | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 308 | Driven roller | Medium | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 309 | Driven roller | Medium | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 420 | Driven roller | Medium | 50 - 50 mm | Steel, Niro | 500 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 445 | Driven roller | Medium | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 600 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 445 RS | Driven roller | Medium | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 447 | Driven roller | Medium | 50 – 89 mm | Steel, Niro | 1500 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 454 | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 545 R | Driven roller | Medium | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 457 | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 462/46 | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 462 R | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 464 | Driven roller | Medium | 50 – 89 mm | Steel, Niro | 1500 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 500 | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 500 R | Driven roller | Medium | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 502 | Driven roller | Medium | 40 - 89 mm | Steel, Niro | 1500 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 506 | Driven roller | Medium | 50 – 90 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Accumulation and fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 506 R | Driven roller | Medium | 50 - 80 mm | Steel, Plastic, Niro | 1000 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 508 | Driven roller | Medium | 50 - 108 mm | Steel, Niro | 1500 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 516 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 517 z24 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1200 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 517 z30 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 518 | Driven roller | Medium | 80 - 89 mm | Steel, Niro | 1800 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 519 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 520 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 520 R | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 521 | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 521 R | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 522 | Driven roller | Medium | 80 - 89 mm | Steel, Niro | 1200 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 522 | Driven roller | Medium | 80 - 89 mm | Steel, Niro | 800 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 533 Rz | Driven roller | Medium | 80 - 108 mm | Steel, Niro | 1800 N | Adjustable accumulation drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 306 | Driven roller | Heavy | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 307 | Driven roller | Heavy | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 308 | Driven roller | Heavy | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 309 | Driven roller | Heavy | 30 - 108mm | Steel, Plastic | Depending on the bearing | Round belt | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 510 | Driven roller | Heavy | 64 - 133 mm | Steel, Niro | 3400 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 511 | Driven roller | Heavy | 64 - 133 mm | Steel, Niro | 3400 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 512 | Driven roller | Heavy | 80 – 133 mm | Steel, Niro | 4000 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 513 | Driven roller | Heavy | 80 – 133 mm | Steel, Niro | 4000 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 534 z3 | Driven roller | Heavy | 89 - 133 mm | Steel, Niro | 2000 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Driven roller Type 539 | Driven roller | Heavy | 80 – 133 mm | Steel, Niro | 2000 N | Fixed drive | View at Easy Conveyors → |
| Motor roller Type 840-50 variant 1 (50 mm) | Motor roller | — | 50 mm | — | — | 0,20-0,48 m/s | View at Easy Conveyors → |
| Motor roller Type 840-50 variant 2 (50 mm) | Motor roller | — | 50 mm | — | — | 0,51-0,77 m/s | View at Easy Conveyors → |
| Motor roller Type 840-50 variant 3 (50 mm) | Motor roller | — | 50 mm | — | — | 0,76-1,30 m/s | View at Easy Conveyors → |
| Motor roller Type 850-89 variant 1 (89 mm) | Motor roller | — | 89 mm | — | — | 0,18 m/s | View at Easy Conveyors → |
| Motor roller Type 850-89 variant 2 (89 mm) | Motor roller | — | 89 mm | — | — | 0,32 m/s | View at Easy Conveyors → |
Source: easy-conveyors.com, retrieved 2026-09-27 (rollers.easy-conveyors.com: gravity rollers, driven rollers, motor rollers). Full dataset with the source of every value: easy-conveyors-specs.json. Related reading: accumulation conveyors, case and tote conveyors.